Винтовые базовые компрессоры SHAMAL с частотным регулированием серия BORA 75-250кВт
Электронный регулятор на базе микропроцессора
Непрерывный контроль эксплуатационных параметров осуществляется электронным регулятором на основе микропроцессора, программирование выполняется при использовании различных языков. На дисплее отображаются– рабочее давление, внутреннее давление, предупреждение о большом перепаде давления сепаратора, превышение давления, перегрузка электродвигателя, температура воздух на нагнетании, проверка вращения электродвигателя, счетчик часов наработки (масла, масляного фильтра, сепаратора и воздушного фильтра), нагрузка и общее время эксплуатации. В состав регулятора входит таймер, с помощью которого можно осуществлять запуск и остановку компрессора по заданной дате
Серия BORA 75-250кВт. |
||||||||
75 - 250 кВт. | 7,5-10 Бар Базовый компрессор с преобразователем частоты | ||||||||
Модель | Мощность двигателя | Производительность л./мин. | Давление | Шумность | Диаметр соединения | Вес | Габариты (ДхШхВ) | |
кВт | Макс. | Мин. | Бар | дБ(A) | кг. | см. | ||
BORA VS 10008 | 75 | 12100 | 1900 | 7,5 | 73 | 2" | 1650 | 180x110x178 |
BORA VS 10010 | 75 | 10600 | 2000 | 10 | 73 | 2" | 1650 | 180x110x178 |
BORA VS 12508 | 90 | 15200 | 3240 | 7,5 | 74 | 2" | 2150 | 238x130x178 |
BORA VS 12510 | 90 | 13400 | 4110 | 10 | 74 | 2" | 2150 | 238x130x178 |
BORA VS 15008 | 110 | 18500 | 3900 | 7,5 | 75 | 3" | 2860 | 290x155x215 |
BORA VS 15010 | 110 | 15900 | 4500 | 10 | 75 | 3" | 2860 | 290x155x215 |
BORA VS 18008 | 132 | 22200 | 3550 | 7,5 | 75 | 3" | 3200 | 290x155x215 |
BORA VS 18010 | 132 | 19000 | 5400 | 10 | 75 | 3" | 3200 | 290x155x215 |
BORA VS 22008 | 160 | 25600 | 5000 | 7,5 | 74 | 3" | 3350 | 290x155x215 |
BORA VS 22010 | 160 | 22900 | 5120 | 10 | 74 | 3" | 3350 | 290x155x215 |
BORA VS 28008 | 200 | 33500 | 9450 | 7,5 | 76 | 5" | 4670 | 330x210x215 |
BORA VS 28010 | 200 | 28500 | 9900 | 10 | 76 | 5" | 4670 | 330x210x215 |
BORA VS 34008 | 250 | 42100 | 9900 | 7,5 | 76 | 5" | 4830 | 330x210x215 |
BORA VS 34010 | 250 | 35700 | 9600 | 10 | 76 | 5" | 4830 | 330x210x215 |
Преимущества: