Компрессорные головки FINI
Модель BK114 |
|
Мощность (кВт) | 4 |
Производительность (л/мин) | 640 |
Давление (Бар) | 11 |
Число оборотов коленвала (в мин) | 1480 |
Питание (Вольт) | 380 |
Цилиндры | 2 |
Ступени | 2 |
Модель BK119 |
|
Мощность (кВт) | 5.5 |
Производительность (л/мин) | 840 |
Давление (Бар) | 11 |
Число оборотов коленвала (в мин) | 1250 |
Питание (Вольт) | 380 |
Цилиндры | 2 |
Ступени | 2 |
Модель BK120 |
|
Мощность (кВт) | 7.5 |
Производительность (л/мин) | 1230 |
Давление (Бар) | 11 |
Число оборотов коленвала (в мин) | 1250 |
Питание (Вольт) | 380 |
Цилиндры | 2 |
Ступени | 2 |