Генераторы газообразного азота KSI Filtertechnik - модельный ряд ECOTROC GEN2
Германская компания KSI Filtertechnik более 20 лет производит самое разное оборудование для подготовки сжатого воздуха, включая адсорбционные осушители. Тот же самый адсорбционный принцип позволяет производить не только оушение сжатого воздуха, но и разделение его на компоненты - кислород и азот. В связи с этим компания KSI Filtertechnik производит генераторы газообразного азота и кислорода, производящие из сжатого воздуха кислород и азот со степенью чистоты от 95% до 99.9999% (класс 6.0) по тому же адсорбционному принципу. Эти устройства представляют собой полностью автоматизированные адсорберы, действующие под управлением электронных контроллеров этой же фирмы, основанные на выборочной многоступенчатой адсорбции молекул разных газов из газовой смеси.
Генераторы азота выпускаются в трех модельных рядах: Comfort, Premium, и Premium Plus. Эти ряды маркируются литерами C, P, и PP после буквенно-цифрового индекса модели соответственно.
Генераторы модельного ряда Comfort обеспечивают производительность в диапазоне от 0.9 м3/час до 1370 м3/час при степени чистоты азота от 95% до 99.99%. Модельные ряды Premium и Premium Plus обеспечивают производительность от 0.4 м3/час до 4111 м3/час при степени чистоты азота от 95% до 99.9999%, при этом Premium Plus имеют более высокую энергоэффективность, поддерживая специальную энергосберегающую технологию PAN. Рабочие условия для всех модельных рядов одинаковы: на входе сжатый воздух с давлением до 11 бар, с температурой от +5°С до +50°С при точке росы +3°С , температура окружающей среды от +5°С до +40°С - хотя существуют и поставляются под заказ и модификации для более широких диапазонов рабочих температур и для давлений вплоть до 300 бар. Потребление воздуха на входе пересчитывается к объему получаемого продукта по следующим коэффициентам:
Чистота азота, % | 95.00 | 97.00 | 98.00 | 99.00 | 99.50 | 99.90 | 99.99 | 99.999 | 99.9999 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 5.5 | 8.0..10.0 | 10.0..12.0 |
Электропитание всех модельных рядов устройств однофазное, от стандартных 220 вольт. Габариты генераторов азота таковы:
Модели модельного ряда | Габариты Д X Ш X В (см) |
---|---|
от GEN2-1150C до GEN2-1350C | 165 X 85 X 73 |
GEN2-1150P и GEN2-1250P | 129 X 44 X 92 |
GEN2-1150PP и GEN2-1350PP | 165 X 85 X 73 |
GEN2-1450C | 177 X 85 X 73 |
от GEN2-1280P до GEN2-1450P | 167 X 46 X 112 |
GEN2-1450PP | 177 X 85 X 73 |
GEN2-1550C | 176 X 110 X 84 |
GEN2-1550PP | 176 X 110 X 84 |
от GEN2-1650C и выше | по заказу покупателя |
от GEN2-1550P и выше | по заказу покупателя |
от GEN2-1650PP и выше | по заказу покупателя |
Производительности генераторов азота при стандартных внешних условиях - давлении входного потока сжатого воздуха 7 бар и температуре окружающей среды 20°С - таковы:
Модель | Производительность, м3/ч | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.00% | 97.00% | 98.00% | 99.00% | 99.50% | 99.90% | 99.99% | 99.999% | 99.9999% | |
GEN2-1150C | 5.7 | 4.7 | 4.1 | 3.2 | 2.6 | 1.6 | 0.9 | - | - |
GEN2-1150P | 0.7 | 0.4 | |||||||
GEN2-1150PP | |||||||||
GEN2-1250C | 10.8 | 8.7 | 7.9 | 5.8 | 5.1 | 3.2 | 1.3 | - | - |
GEN2-1250P | 1.1 | 0.9 | |||||||
GEN2-1250PP | |||||||||
GEN2-1280C | 16.5 | 13.4 | 12.0 | 9.0 | 7.7 | 4.8 | 2.4 | - | - |
GEN2-1280P | 1.8 | 1.3 | |||||||
GEN2-1280PP | |||||||||
GEN2-1350C | 20.8 | 17.1 | 15.8 | 12.6 | 9.5 | 6.3 | 3.2 | - | - |
GEN2-1350P | 2.5 | 1.8 | |||||||
GEN2-1350PP | |||||||||
GEN2-1450C | 31.2 | 25.6 | 23.7 | 18.9 | 14.2 | 9.5 | 4.8 | - | - |
GEN2-1450P | 3.6 | 2.4 | |||||||
GEN2-1450PP | |||||||||
GEN2-1550C | 49.2 | 40.1 | 35.6 | 28.4 | 22.1 | 12.6 | 6.3 | - | - |
GEN2-1550P | 4.8 | 3.2 | |||||||
GEN2-1550PP | |||||||||
GEN2-1650C | 84.0 | 59.9 | 53.8 | 46.6 | 37.8 | 23.2 | 11.7 | - | - |
GEN2-1650P | 8.8 | 5.8 | |||||||
GEN2-1650PP | |||||||||
GEN2-1750C | 105.0 | 84.0 | 76.0 | 64.0 | 51.8 | 32.6 | 16.5 | - | - |
GEN2-1750P | 11.9 | 7.3 | |||||||
GEN2-1750PP | |||||||||
GEN2-2000C | 140.7 | 116.5 | 98.3 | 77.5 | 63.0 | 38.8 | 19.4 | - | - |
GEN2-2000P | 14.6 | 9.7 | |||||||
GEN2-2000PP | |||||||||
GEN2-2150C | 211.1 | 174.3 | 146.5 | 115.0 | 94.5 | 57.8 | 29.0 | - | - |
GEN2-2150P | 21.8 | 14.5 | |||||||
GEN2-2150PP | |||||||||
GEN2-2250C | 260.4 | 215.3 | 188.0 | 143.9 | 116.6 | 73.4 | 35.8 | - | - |
GEN2-2250P | 26.9 | 18.0 | |||||||
GEN2-2250PP | |||||||||
GEN2-3000C | 372.8 | 308.7 | 269.9 | 205.8 | 167.0 | 102.9 | 51.4 | - | - |
GEN2-3000P | 38.6 | 25.8 | |||||||
GEN2-3000PP | |||||||||
GEN2-4000C | 442.1 | 366.5 | 320.3 | 244.7 | 198.5 | 121.8 | 60.9 | - | - |
GEN2-4000P | 45.8 | 30.6 | |||||||
GEN2-4000PP | |||||||||
GEN2-5000C | 630.0 | 522.9 | 457.8 | 348.6 | 283.5 | 174.3 | 87.2 | - | - |
GEN2-5000P | 65.4 | 43.6 | |||||||
GEN2-5000PP | |||||||||
GEN2-6000C | 913.5 | 756.0 | 661.5 | 504.0 | 409.5 | 252.0 | 126.0 | - | - |
GEN2-6000P | 94.5 | 63.0 | |||||||
GEN2-6000PP | |||||||||
GEN2-8000C | 1370.3 | 1134.0 | 992.3 | 756.0 | 630.0 | 378.0 | 189.0 | - | - |
GEN2-8000P | 142.0 | 95.0 | |||||||
GEN2-8000PP | |||||||||
GEN2-10000P | 1598.0 | 1323.0 | 1157.0 | 882.0 | 524.0 | 441.0 | 220.0 | 165.0 | 110.0 |
GEN2-10000PP | |||||||||
GEN2-12000P | 1827.0 | 1512.0 | 1323.0 | 1008.0 | 819.0 | 504.0 | 252.0 | 189.0 | 126.0 |
GEN2-12000PP | |||||||||
GEN2-14000P | 2283.0 | 1890.0 | 1653.0 | 1260.0 | 1039.0 | 630.0 | 315.0 | 236.0 | 158.0 |
GEN2-14000PP | |||||||||
GEN2-16000P | 2741.0 | 2268.0 | 1985.0 | 1512.0 | 1260.0 | 756.0 | 378.0 | 284.0 | 190.0 |
GEN2-16000PP | |||||||||
GEN2-24000P | 4111.0 | 3402.0 | 2977.0 | 2268.0 | 1890.0 | 1134.0 | 567.0 | 426.0 | 285.0 |
GEN2-24000PP |