Компрессорные головки DARI
Модель DG590 |
|
| Мощность (кВт) | 3 |
| Производительность (л/мин) | 480 |
| Давление (Бар) | 11 |
| Число оборотов коленвала (в мин) | 1480 |
| Питание (Вольт) | 380 |
| Цилиндры | 2 |
| Ступени | 2 |
Модель DG670 |
|
| Мощность (кВт) | 4 |
| Производительность (л/мин) | 640 |
| Давление (Бар) | 11 |
| Число оборотов коленвала (в мин) | 1480 |
| Питание (Вольт) | 380 |
| Цилиндры | 2 |
| Ступени | 2 |
Модель DG890 |
|
| Мощность (кВт) | 5.5
|
| Производительность (л/мин) | 840
|
| Давление (Бар) | 11
|
| Число оборотов коленвала (в мин) | 1250
|
| Питание (Вольт) | 380
|
| Цилиндры
|
2
|
| Ступени
|
2
|
Модель DG1100 |
|
| Мощность (кВт) | 7.5 |
| Производительность (л/мин) | 1230 |
| Давление (Бар) | 11 |
| Число оборотов коленвала (в мин) | 1250 |
| Питание (Вольт) | 380 |
| Цилиндры | 2 |
| Ступени | 2 |


Звоните! Тел./факс (044) 456-48-20