Компрессорные головки ABAC
Модель B2800 |
|
| Мощность (кВт) | 1.5 |
| Производительность (л/мин) | 250 |
| Давление (Бар) | 10 |
| Число оборотов коленвала (в мин) | 1250 |
| Питание (Вольт) | 220 |
| Цилиндры | 2 |
| Ступени | 1 |
Модель B2800B |
|
| Мощность (кВт) | 2.2 |
| Производительность (л/мин) | 320 |
| Давление (Бар) | 10 |
| Число оборотов коленвала (в мин) | 1470 |
| Питание (Вольт) | 220/380 |
| Цилиндры | 2 |
| Ступени | 1 |
Модель B3800B |
|
| Мощность (кВт) | 1.5/2.2 |
| Производительность (л/мин) | 290/390 |
| Давление (Бар) | 10 |
| Число оборотов коленвала (в мин) | 900/1100 |
| Питание (Вольт) | 220/380 |
| Цилиндры | 2 |
| Ступени | 1 |
Модель B4900 |
|
| Мощность (кВт) | 3 |
| Производительность (л/мин) | 450 |
| Давление (Бар) | 11 |
| Число оборотов коленвала (в мин) | 1200 |
| Питание (Вольт) | 380 |
| Цилиндры | 2 |
| Ступени | 2 |
Модель B5900 |
|
| Мощность (кВт) | 4 |
| Производительность (л/мин) | 650 |
| Давление (Бар) | 11 |
| Число оборотов коленвала (в мин) | 1370 |
| Питание (Вольт) | 380 |
| Цилиндры | 2 |
| Ступени | 2 |
Модель B6000 |
|
| Мощность (кВт) | 4/5.5 |
| Производительность (л/мин) | 650/813 |
| Давление (Бар) | 11 |
| Число оборотов коленвала (в мин) | 1000/1250 |
| Питание (Вольт) | 380 |
| Цилиндры | 2 |
| Ступени | 2 |
Модель B7000 |
|
| Мощность (кВт) | 5.5/7.5 |
| Производительность (л/мин) | 1020/1210 |
| Давление (Бар) | 11 |
| Число оборотов коленвала (в мин) | 1100/1300 |
| Питание (Вольт) | 380 |
| Цилиндры | 2 |
| Ступени | 2 |


Звоните! Тел./факс (044) 456-48-20