Компрессоры базовые винтовые Shamal серия STORM 8-11-15-16 с мощностью 7,5-15кВт
Серия STORM 8-11-15-16 с мощностью 7,5-15кВт |
||||||||
Модель | Мощность двигателя | Производительность | Давление | Ресивер | Шумность | Диаметр соединения | Вес | Габариты (ДхШхВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л./мин. | Бар | л. | дБ(A) | дюймы | кг. | см. | |
7,5-15 кВт. | Базовый компрессор | ||||||||
STORM 8-08 | 7,5 | 1250 | 8 | - | 68 | 3/4 | 185 | 80 x 70 x 98 |
STORM 8-10 | 7,5 | 1000 | 10 | 68 | 3/4 | 185 | 80 x 70 x 98 | |
STORM 8-13 | 7,5 | 750 | 13 | 68 | 3/4 | 185 | 80 x 70 x 98 | |
STORM 11-08 | 11 | 1650 | 8 | 69 | 3/4 | 200 | 80 x 70 x 98 | |
STORM 11-10 | 11 | 1500 | 10 | 69 | 3/4 | 200 | 80 x 70 x 98 | |
STORM 11-13 | 11 | 1100 | 13 | 69 | 3/4 | 200 | 80 x 70 x 98 | |
STORM 15-08 | 15 | 2150 | 8 | 70 | 3/4 | 235 | 80 x 70 x 98 | |
STORM 15-10 | 15 | 1850 | 10 | 70 | 3/4 | 235 | 80 x 70 x 98 | |
STORM 15-13 | 15 | 1500 | 13 | 70 | 3/4 | 235 | 80 x 70 x 98 | |
STORM 16-08 | 15 | 2350 | 8 | 68 | 3/4 | 240 | 80 x 70 x 98 | |
STORM 16-10 | 15 | 2050 | 10 | 68 | 3/4 | 240 | 80 x 70 x 98 | |
STORM 16-13 | 15 | 1750 | 13 | 68 | 3/4 | 240 | 80 x 70 x 98 |
Преимущества:
• Поликлиновая ременная передача гарантирует длительный срок службы и минимальную потребность в техническом обслуживании;
• Рабочее давление 8 - 10 - 13 бар с мощностью от 7,5 до 15 кВт;
• Электронная панель управления с показывающими приборами позволяет проводить диагностический контроль компрессора;
• Радиальный вентилятор обеспечивает высокую степень бесшумности и возможность увеличивать подачу воздуха;
• Охлаждение обеспечивается комбинированным радиатором (воздушно-масляным) большого размера;
• Циркуляция воздуха и охлаждающая жидкость обеспечивают работу также и в тяжелых условиях эксплуатации;
• Предусмотрен стационарный или встроенный бак объемом 270 или 500 литров;