Компрессоры базовые винтовые SHAMAL серия GHIBLI 2,2-5,5кВт
Серия GHIBLI 2,2-5,5кВт |
||||||||
Модель | Мощность двигателя | Производительность | Давление | Ресивер | Шумность | Диаметр соединения | Вес | Габариты (ДхШхВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л./мин. | Бар | л. | дБ(A) | дюймы | кг. | см. | |
2,2 кВт. 220В (однофазный) | Базовый компрессор | ||||||||
GHIBLI SE 2.2-10 M | 2,2 | 240 | 10 | - | 58 | 1/2 | 87 | 58 x 48 x 76 |
2,2-5,5 кВт. 380В (трехфазный) | Базовый компрессор | ||||||||
GHIBLI SE 2.2-08 | 2,2 | 325 | 8 | - | 58 | 1/2 | 87 | 58 x 48 x 76 |
GHIBLI SE 2.2-10 | 2,2 | 290 | 10 | 58 | 1/2 | 87 | 58 x 48 x 76 | |
GHIBLI SE 3.0-08 | 3 | 430 | 8 | 59 | 1/2 | 92 | 58 x 48 x 76 | |
GHIBLI SE 3.0-10 | 3 | 385 | 10 | 59 | 1/2 | 92 | 58 x 48 x 76 | |
GHIBLI SE 4.0-08 | 4 | 580 | 8 | 60 | 1/2 | 93 | 58 x 48 x 76 | |
GHIBLI SE 4.0-10 | 4 | 485 | 10 | 60 | 1/2 | 93 | 58 x 48 x 76 | |
GHIBLI 4.0-08 | 4 | 580 | 8 | - | 60 | 1/2 | 94 | 58 x 48 x 76 |
GHIBLI 4.0-10 | 4 | 485 | 10 | 60 | 1/2 | 94 | 58 x 48 x 76 | |
GHIBLI 4.0-13 | 4 | 330 | 13 | 60 | 1/2 | 94 | 58 x 48 x 76 | |
GHIBLI 5.5-08 | 5,5 | 720 | 8 | 64 | 1/2 | 125 | 60 x 52 x 78 | |
GHIBLI 5.5-10 | 5,5 | 650 | 10 | 64 | 1/2 | 125 | 60 x 52 x 78 | |
GHIBLI 5.5-13 | 5,5 | 485 | 13 | 64 | 1/2 | 125 | 60 x 52 x 78 |
Преимущества:
• Поликлиновая ременная передача гарантирует длительный срок службы и минимальную потребность в техническом обслуживании;
• Рабочее давление 8 - 10 - 13 бар с мощностью от 2.2 до 5.5 кВт;
• Управление электромеханического типа ВКЛ/ВЫКЛ, простое в использовании с холостым ходом и без него, что позволяет значительно экономить электроэнергию;
• Независимая вентиляция основного электродвигателя;
• Предусмотрен стационарный или встроенный бак на 200 литров;
• Удобный слив конденсата;
• Очень компактная конструкция;
• Минимальное потребление энергии;
• Низкий уровень шума: 58-64 дБ(A);
Отличное обеспечение доступа ко внутренним узлам позволяет легко выполнять техническое обслуживание.