Компрессоры базовые винтовые Shamal серия Серия BORA 75-250 кВт
Электронный регулятор на базе микропроцессора
Непрерывный контроль эксплуатационных параметров осуществляется электронным регулятором на основе микропроцессора, программирование выполняется при использовании различных языков. На дисплее отображаются– рабочее давление, внутреннее давление, предупреждение о большом перепаде давления сепаратора, превышение давления, перегрузка электродвигателя, температура воздух на нагнетании, проверка вращения электродвигателя, счетчик часов наработки (масла, масляного фильтра, сепаратора и воздушного фильтра), нагрузка и общее время эксплуатации. В состав регулятора входит таймер, с помощью которого можно осуществлять запуск и остановку компрессора по заданной дате
Серия BORA 75-250кВт. |
||||||||
75 - 250 кВт. | 7,5-10-13 Бар Базовый компрессор | ||||||||
Модель | Мощность двигателя | Производительность | Давление | Шумность | Диаметр соединения | Вес | Габариты (ДхШхВ) | |
кВт | л./мин. | Бар | дБ(A) | кг. | см. | |||
BORA 10008 | 75 | 12600 | 7,5 | 73 | 2" | 1620 | 180x110x178 | |
BORA 10010 | 75 | 10500 | 10 | 73 | 2" | 1620 | 180x110x178 | |
BORA 10013 | 75 | 8800 | 13 | 73 | 2" | 1620 | 180x110x178 | |
BORA 12508 | 90 | 15900 | 7,5 | 75 | 2" | 2420 | 238x130x178 | |
BORA 12510 | 90 | 13400 | 10 | 75 | 2" | 2420 | 238x130x178 | |
BORA 12513 | 90 | 11600 | 13 | 75 | 2" | 2420 | 238x130x178 | |
BORA 15008 | 110 | 18700 | 7,5 | 75 | 3" | 3240 | 290x155x215 | |
BORA 15010 | 110 | 16300 | 10 | 75 | 3" | 3240 | 290x155x215 | |
BORA 15013 | 110 | 13900 | 13 | 75 | 3" | 3240 | 290x155x215 | |
BORA 18008 | 132 | 23400 | 7,5 | 74 | 3" | 3300 | 290x155x215 | |
BORA 18010 | 132 | 19900 | 10 | 74 | 3" | 3300 | 290x155x215 | |
BORA 18013 | 132 | 16300 | 13 | 74 | 3" | 3300 | 290x155x215 | |
BORA 22008 | 160 | 26800 | 7,5 | 75 | 3" | 3850 | 290x155x215 | |
BORA 22010 | 160 | 23400 | 10 | 75 | 3" | 3850 | 290x155x215 | |
BORA 22013 | 160 | 19900 | 13 | 75 | 3" | 3850 | 290x155x215 | |
BORA 28008 | 200 | 34800 | 7,5 | 75 | 5" | 4550 | 330x210x215 | |
BORA 28010 | 200 | 28800 | 10 | 75 | 5" | 4550 | 330x210x215 | |
BORA 28013 | 200 | 24400 | 13 | 75 | 5" | 4550 | 330x210x215 | |
BORA 34008 | 250 | 40500 | 7,5 | 76 | 5" | 4700 | 330x210x215 | |
BORA 34010 | 250 | 36800 | 10 | 76 | 5" | 4700 | 330x210x215 | |
BORA 34013 | 250 | 28800 | 13 | 76 | 5" | 4700 | 330x210x215 |
Преимущества: