Винтовые базовые компрессоры Balma с частотным регулированием серия MODULO
Серия MODULO.ESI |
||||||||
Мощность 11-22 кВт. | MODULO.ESI - Базовый компрессор с преобразователем частоты, со встроенным осушителем воздуха и с ресивером | ||||||||
Модель | Ресивер | Мощность двигателя | Давление | Минимальная | Максимальная | Шумность | Вес | Габариты (ДхШхВ) |
л. | кВт. | бар | м³/мин. | м³/мин. | дБ(A) | кг. | мм. | |
MODULO.ESI | 270 | 11 | 6-13 | 0,42 | 1,62 | 73 | 399 | 1150x642x1837 |
500 | 484 | 1935x642x1839 | ||||||
500 | 22 | 4-10 | 0,64 | 3,66 | 74 | 682 | 1939x786x1841 | |
500 | 7-13 | 0,67 | 3,21 |
Серия MODULO.EI |
||||||||
Мощность 11-22 кВт. | Modulo.EI - Базовый компрессор c преобразователем частоты и со встроенным осушителем воздуха | ||||||||
Модель | Ресивер | Мощность двигателя | Давление | Минимальная производительность | Максимальная производительность | Шумность | Вес | Габариты (ДхШхВ) |
л. | кВт. | бар | м³/мин. | м³/мин. | дБ(A) | кг. | мм. | |
Modulo.EI | - | 11 | 6-13 | 0,42 | 1,62 | 73 | 335 | 1095x620x1220 |
22 | 4-10 | 0,64 | 3,66 | 74 | 492 | 1659x786x1220 | ||
22 | 7-13 | 0,67 | 3,21 | 74 | 492 |
Серия MODULO.I |
||||||||
Мощность 11-22 кВт. | Modulo.I - Базовый компрессор c преобразователем частоты | ||||||||
Модель | Ресивер | Мощность двигателя | Давление | Минимальная производительность | Максимальная производительность | Шумность | Вес | Габариты (ДхШхВ) |
л. | кВт. | бар | м³/мин. | м³/мин. | дБ(A) | кг. | мм. | |
Modulo.I | - | 11 | 6-13 | 0,42 | 1,62 | 73 | 305 | 1095x620x1220 |
22 | 4-10 | 0,64 | 3,66 | 74 | 419 | 1204x786x1220 | ||
22 | 7-13 | 0,67 | 3,21 | 74 | 419 |
Полная модульность- комплектация
Гибкость в применении
Серия MODULO доступна как с рисивером на 270 литров, так и на 500 литров, что делает его чрезвычайно компактным и маневренным. Поставляемый в полном комплекте, включая смазочный материал, он готов к установке к соответствующей системе электропитания и воздушной системе.
Полная модульность- комплектация
Преимущества:
Контроллер MC2
Микропроцессорный мультиконтроллер последнего поколения с простым в использовании управлением в режиме меню, с дисплеем и задней подсветкой экрана, с окном сообщений и журналом отказов, специальными функциями и аварийной сигнализацией.
Отличительными признаками контроллера МC2 также являются: Дополнительное аппаратное расширение. Способность к взаимодействию с другими компрессорами использующие дополнительную интерфейсную плату.
Ежедневное или еженедельное операционное программирование вплоть до 4 компрессоров, позволяющее переключение пуск/останов и последовательность операций.
• Удаленное управление
• Автоматический перезапуск
• Программируемое плановое техническое обслуживание
• Диагностические функции с журналом отказов,