Компрессоры базовые винтовые SHAMAL со встроенным осушителем воздуха и c ресивером серия GHIBLI 2,2-5,5кВт
Серия GHIBLI 2,2-5,5кВт |
||||||||
Модель | Мощность двигателя | Производительность | Давление | Ресивер | Шумность | Диаметр соединения | Вес | Габариты (ДхШхВ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | л./мин. | Бар | л. | дБ(A) | дюймы | кг. | см. | |
2,2-5,5 кВт. 380В (трехфазный) | Базовый компрессор с ресивером и осушителем | ||||||||
GHIBLI SE 2.2-08-200 ES | 2,2 | 325 | 8 | 200 | 58 | 1/2 | 174 | 144 x 51 x 128 |
GHIBLI SE 2.2-10-200 ES | 2,2 | 290 | 10 | 200 | 58 | 1/2 | 174 | 144 x 51 x 128 |
GHIBLI SE 3.0-08-200 ES | 3,0 | 430 | 8 | 200 | 59 | 1/2 | 179 | 144 x 51 x 128 |
GHIBLI SE 3.0-10-200 ES | 3,0 | 385 | 10 | 200 | 59 | 1/2 | 179 | 144 x 51 x 128 |
GHIBLI SE 4.0-08-200 ES | 4,0 | 580 | 8 | 200 | 60 | 1/2 | 180 | 144 x 51 x 128 |
GHIBLI SE 4.0-10-200 ES | 4,0 | 485 | 10 | 200 | 60 | 1/2 | 180 | 144 x 51 x 128 |
GHIBLI 4.0-08-200 ES | 4,0 | 580 | 8 | 200 | 60 | 1/2 | 181 | 144 x 51 x 128 |
GHIBLI 4.0-10-200 ES | 4,0 | 485 | 10 | 200 | 60 | 1/2 | 181 | 144 x 51 x 128 |
GHIBLI 5.5-08-270 ES | 5,5 | 720 | 8 | 270 | 64 | 1/2 | 215 | 156 x 57 x 139 |
GHIBLI 5.5-10-270 ES | 5,5 | 650 | 10 | 270 | 64 | 1/2 | 215 | 156 x 57 x 139 |
GHIBLI 5.5-08-500 ES | 5,5 | 720 | 8 | 500 | 64 | 1/2 | 277 | 198 x 60 x 148 |
GHIBLI 5.5-10-500 ES | 5,5 | 650 | 10 | 500 | 64 | 1/2 | 277 | 198 x 60 x 148 |
Преимущества:
• Поликлиновая ременная передача гарантирует длительный срок службы и минимальную потребность в техническом обслуживании;
• Рабочее давление 8 - 10 - 13 бар с мощностью от 2.2 до 5.5 кВт;
• Управление электромеханического типа ВКЛ/ВЫКЛ, простое в использовании с холостым ходом и без него, что позволяет значительно экономить электроэнергию;
• Независимая вентиляция основного электродвигателя;
• Предусмотрен стационарный или встроенный бак на 200 литров;
• Удобный слив конденсата;
• Очень компактная конструкция;
• Минимальное потребление энергии;
• Низкий уровень шума: 58-64 дБ(A);
Отличное обеспечение доступа ко внутренним узлам позволяет легко выполнять техническое обслуживание.