Винтовые базовые компрессоры SHAMAL с частотным регулированием серия STORM VS 11-22-37-55-75кВт
Серия STORM VS с мощностью 11-75кВт |
|||||||||
Модель | Мощность двигателя | Производительность, л./мин. | Давление | Ресивер | Шумность | Диаметр соединения | Вес | Габариты (ДхШхВ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | макс. | мин. | Бар | л. | дБ(A) | дюймы | кг. | см. | |
11-75 кВт. | Базовый компрессор с преобразователем частоты | |||||||||
STORM 11-08 VS | 11 | 1650 | 680 | 8 | - | 63 | 3/4 | 271 | 120 x 70 x 100 |
STORM 11-10 VS | 11 | 1500 | 620 | 10 | 63 | 3/4 | 271 | 120 x 70 x 100 | |
STORM 22-08 VS | 22 | 3350 | 1350 | 8 | 68 | 3/4 | 390 | 135 x 80 x 113 | |
STORM 22-10 VS | 22 | 3050 | 1220 | 10 | 68 | 3/4 | 390 | 135 x 80 x 113 | |
STORM 38-08 VS | 37 | 5900 | 2350 | 8 | 72 | 1-1/4 | 725 | 153 x 83 x 144 | |
STORM 38-10 VS | 37 | 5200 | 2050 | 10 | 72 | 1-1/4 | 725 | 153 x 83 x 144 | |
STORM 56-08 VS | 55 | 9300 | 3700 | 8 | 70 | 2 | 1686 | 180 x 110 x 215 | |
STORM 56-10 VS | 55 | 8300 | 3300 | 10 | 70 | 2 | 1686 | 180 x 110 x 215 | |
STORM 75-08 VS | 75 | 12200 | 4800 | 8 | 72 | 2 | 1756 | 180 x 110 x 215 | |
STORM 75-10 VS | 75 | 10500 | 4200 | 10 | 72 | 2 | 1756 | 180 x 110 x 215 | |
11-75 кВт. | Базовый компрессор с преобразователем частоты и осушителем | |||||||||
STORM 11-08 ES VS | 11 | 1650 | 680 | 8 | - | 63 | 3/4 | 306 | 120 x 70 x 100 |
STORM 11-10 ES VS | 11 | 1500 | 620 | 10 | 63 | 3/4 | 306 | 120 x 70 x 100 | |
STORM 22-08 ES VS | 22 | 3350 | 1350 | 8 | 68 | 3/4 | 440 | 169 x 80 x 113 | |
STORM 22-10 ES VS | 22 | 3050 | 1220 | 10 | 68 | 3/4 | 440 | 169 x 80 x 113 | |
STORM 38-08 ES VS | 37 | 5900 | 2350 | 8 | 72 | 1-1/4 | 805 | 186 x 83 x 144 | |
STORM 38-10 ES VS | 37 | 5200 | 2050 | 10 | 72 | 1-1/4 | 805 | 186 x 83 x 144 |
Преимущества:
• Частотный преобразователь Danfoss плавно регулирует обороты двигателя и количество сжимаемого воздуха в зависимости от текущей потребности в сжатом воздухе, что значительно снижает потребление электроэнергии;
• Выход сжатого воздуха регулируется в диапазоне от 40% до 100% от максимальной производительности компрессора;
• Потребление электроэнергии пропорционально текущему выходу сжатого воздуха;
• Приводные поликлиновые ремни рассчитаны на срок службы 20 000 часов работы;
• Рабочее давление 8 - 10 бар при возможности точно задать желаемое давление в диапазоне от 6 бар, максимальная мощность от 11 до 75 кВт в разных моделях;
• Цифровой контроллер: указывает рабочее давление, температуру электродвигателя и направление вращения, максимальную температуру винтовой пары, время до технического обслуживания (масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, фильтр сепаратора), общее время эксплуатации и нагрузку;
• Клапан минимального давления: обеспечивает быстрое достижение компрессором необходимого давления, при котором масло циркулирует надлежащим образом во всех точках системы смазки и охлаждения;
• Система большого объема со сдвоенными фильтрами сепаратора гарантирует низкий уровень переноса масла в сжатый воздух и отличную эффективность фильтрации;
• Очень тихий, максимальная шумность от 63 до 72 дБ(А) в зависимости от модели компрессора и максимальной мощности его двигателя;
• Широкие створки, оборудованные предохранительными рукоятками для облегченного доступа ко всем компонентам и, соответственно, простое и быстрое обслуживание.