Воздушные ресиверы
Воздушные ресиверы объёмом от 25 л. До 2000л., из углеродистой и нержавеющей сталей, рабочим давлением до 15 бар.
В комплект поставки входит:
- Клапан предохранительный
- Манометр
- Подсоеденительные штуцера (по требованию заказчика)
- Паспорт и инструкция по эксплуатации
- Кран слива конденсата
- Упаковка
Ресиверы Вертикальные |
||||||
| 0,27-2 м³ | Вертикальные ресиверы | ||||||
| Обозначения типоразмера ресивера | Номинальная вместимость | Ширина | Высота | Длина | Масса | Способ установки |
| м³ | мм. | мм. | мм. | кг. | ||
| PB 270.500 | 0,27 | 550±10 | 1650±5 | 550±5 | 90±9,0 | Вертикально |
| PB 500.600 | 0,5 | 650±10 | 2000±10 | 650±5 | 130±13,0 | Вертикально |
| PB 750.700 | 0,75 | 800±2,0 | 2350±10 | 800±2 | 230±23,0 | Вертикально |
| PB 900.800 | 0,9 | 900±2,3 | 2200±10 | 900±2 | 280±28,0 | Вертикально |
| PB 920.600 | 0,92 | 750±10 | 3500±20 | 750±5 | 219±20,0 | Вертикально |
| PB 1000.900 | 1 | 1000±2,0 | 2100±10 | 100±2,3 | 285±29,0 | Вертикально |
| PB 1250.1000 | 1,25 | 1100±2,0 | 2100±10 | 1100±2,6 | 435±44,0 | Вертикально |
| PB 1500.1000 | 1,5 | 1100±2,6 | 2350±5 | 1100±2,6 | 490±49,0 | Вертикально |
| PB 1750.1100 | 1,75 | 1200±2,6 | 2300±10 | 1200±2,6 | 535±52,0 | Вертикально |
| PB 2000.1200 | 2 | 1300±15 | 2100±10 | 1300±3,1 | 580±58 | Вертикально |


Звоните! Тел./факс (044) 456-48-20