Газовые генераторы серии «PORTABLE» «RESIDENTIAL POWER» «NEVADA»
Эффективность и маневренность отображают качество этого модельного ряда, который отвечает вашим самым разнообразным потребностям на профессиональном рынке, никогда не пренебрегая аспектами безопасности.
Газовые генераторы производства SDMO, содержащие в своём составе 4-тактные промышленные двигатели KOHLER с воздушным охлаждением, используются в качестве автономных или резервных мобильных стабильных источников переменного напряжения: однофазного 220 В и трехфазного 380/220В, с частотой 50 Гц. Для электропитания в любых местах, где нет надежного, качественного электроснабжения от стационарных ЛЭП. Модели данной серии оборудованы синхронными генераторами с эксклюзивной системой регулирования напряжения POWERBOOST TM, которая мгновенно реагирует на малейшее изменение нагрузки, обеспечивая надежность запуска двигателя и постоянство уровней напряжения.
Работает двигатель на топливе с чистым сгоранием природном или на сжиженном газу. Двигатель имеет следующие особенности:
• Распределительный вал верхнего расположения имеющая лучшую отдачу двигателя и система смазки высокого давления обеспечивают максимальную мощность и крутящий момент. Имеющую высокий уровень надежности во всех условиях эксплуатации;
• Электронная система зажигания - надежная и не требующая обслуживания;
• Многотопливная система питания. Переход с природного газа на сжиженный пропан и обратно.
Газовые генераторы поставляются с системой автоматического запуска. В случае отключения сети электроагрегат запускается автоматически. Остановка и коммутации с нагрузкой при пропадании или восстановлении напряжения от внешней сети. Система автоматической защиты обеспечивает безопасность работы газовой генераторной установки и обслуживающего персонала в любых режимах.
Газ - 1500 об./мин. С жидкостным охлаждением (25-92 кВА) |
|||||||||
Модель | GZ25 | GZ30 | GZ40 | GZ45 | GZ50 | GZ60 | GZ80 | GZ100 | |
Частота вращения | об./мин. | 1500 | |||||||
Двигатель | GM GMC430-27 | GM GMC430-32 | GM GMC643-40 | GM GMC643-36 | GM GMC850 | GM GMC857 | GM GMC857T-82 | GM GMC857T-99 | |
Генератор | Kohler 4P4 | Kohler 4P5 | Kohler 4P7 | Kohler 4P5 | Kohler 4P7BX | Kohler 4P7BX | Kohler 4R9X | 4R9XKohler | |
Напряжение | В | 400 / 230 | |||||||
Макс. Мощность | кВА / кВт | 25 / 20 | 31 / 25 | 35 / 28 | 41 / 33 | 50 / 40 | 59 / 47 | 87 / 70 | 92 / 74 |
Пульт управления | DEC3000 | DEC3000 | DEC3000 | DEC3000 | DEC3000 | DEC3000 | DEC3000 | DEC3000 | |
Автомат защиты | 40 А 4Р | 50 А 4Р | 63 А 4Р | 50 А 4Р | 80 А 4Р | 100 А 4Р | 125 А 4Р | 160 А 3Р | |
Давление газа на входе | кПа | 1,74 — 2,74 | 1,74 — 2,74 | 1,74 — 2,74 | 1,74 — 2,74 | 1,74 — 2,74 | 1,74 — 2,74 | 1,74 — 2,74 | 1,74 — 2,74 |
Расход топлива при 110% нагрузки | м3/ч | 8,8 | 10,2 | 13,5 | 13,5 | 17 | 18,1 | 29,7 | 34,2 |
Расход топлива при 100% нагрузки | м3/ч | 8,2 | 9,5 | 12,5 | 12,5 | 16 | 17,5 | 28 | 32 |
Расход топлива при 75% нагрузки | м3/ч | 6 | 8 | 10 | 10 | 13 | 15 | 23 | 26 |
Расход топлива при 50% нагрузки | м3/ч | 4,3 | 5,6 | 7,5 | 7,5 | 10,3 | 11 | 18,5 | 20,5 |
Открытое исполнение «Compact» | |||||||||
Габариты (ДхШхВ) | м | 2,20 x 1,04 x 1,17 | 2,20 x 1,04 x 1,17 | 2,20 x 1,04 x 1,17 | 2,20 x 1,04 x 1,17 | 2,20 x 1,04 x 1,18 | 2,20 x 1,04 x 1,18 | 2,80 x 1,12 x 1,38 | 2,80 x 1,12 x 1,38 |
Вес | кг | 554 | 554 | 530 | 630 | 851 | 851 | 1271 | 1374 |
Шумозащитное исполнение «Silent» | |||||||||
Наименование | SSE25-60 | SSE25-60 | SSE25-60 | SSE25-60 | SSE25-60 | SSE25-60 | SSE80-150 | SSE80-150 | |
Уровень шума на расстоянии 1 м | дБ | 76 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | - | - |
Уровень шума на расстоянии 7 м | дБ | 64 | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | - | - |
Габариты (ДхШхВ) | м | 2,59 x 1,08 x 1,51 | 2,59 x 1,08 x 1,51 | 2,59 x 1,08 x 1,51 | 2,59 x 1,08 x 1,51 | 2,59 x 1,08 x 1,51 | 2,59 x 1,08 x 1,51 | 3,53 x 1,15 x 1,69 | 3,53 x 1,15 x 1,69 |
Вес в кожухе | кг | 841 | 905 | 957 | 1020 | 1100 | 1100 | 1436 | 1539 |
Газовые генераторы серии «PORTABLE», однофазные 220В, 50Гц |
|||||||||
Модель | Мощность | Производитель двигателя | Вид запуска | Расход газа при 80% нагрузки | AVR | Габариты (ДхШхВ) | Вес | Уровень шума (7 м.) | |
кВА/кВт | Марка | Тип | см. | кг. | дБ. | ||||
Газовые электростанции открытого исполнения | |||||||||
Perform 3000 GAZ | 3,2 / 2,5 | Kohler | CH 270 | ручной | 1,2 кг/ч (пропан) | — | 65 x 51 x 46 | 43 | 70 |
Perform 4500 GAZ | 4,4 / 3,5 | Kohler | CH 395 | ручной | 1,9 кг/ч (пропан) | — | 71 х 56 х 49 | 67 | 70 |
Perform 6500 GAZ | 6,9 / 5,5 | Kohler | CH 440 | ручной | 2,4 кг/ч (пропан) | — | 81 х 56 х 59 | 96 | 70 |
Газовые электростанции в шумопоглощающих кожухах (для жилых помещений) | |||||||||
RES 13 EC | 11,62 / 9,3 | Kohler | CH 740 | электро | 4,2 м3/ч (природный) / 3,6 кг/ч (пропан) | + | 113 x 73 x 81 | 182 | 65 |
RES 18 EC | 17,5 / 14 | Kohler | CH 980 | электро | 4,7 м3/ч (природный) / 4,2 кг/ч (пропан) | + | 113 x 73 x 81 | 227 | 66 |
Газовые генераторы серии «PORTABLE», трехфазные 380/220В, 50Гц |
|||||||||
Газовые электростанции в шумопоглощающих кожухах (для жилых помещений) | |||||||||
RES 12 TEC | 11,3 / 9 | Kohler | CH 740 | электро | 4,2 м3/ч (природный) / 3,6 кг/ч (пропан) | + | 113 x 73 x 81 | 182 | 65 |
RES 16 TEC | 16,2 / 12,9 | Kohler | CH 980 | электро | 4,7 м3/ч (природный) / 4,2 кг/ч (пропан) | + | 113 x 73 x 81 | 227 | 66 |
AVR - | Automatic Voltage Regulator (AVR) Автоматический Регулятор Напряжения |