Бензиновые генераторные установки cерии «Professional GT» c двигателями Honda и Briggs & Stratton Vanguard
Профессиональные электрогенераторы с высокомощными синхронными генераторами. Система Dual Voltage позволяет обеспечить полную мощность и для мощных потребителей трехфазного тока.
Характеристики оборудования
• Автоматическое отключение при недостатке масла
• Защита от перегрузки генератора
• Двухцилиндровый OHV двигатель. Двигатели HONDA OHV и B&S VANGUARD OHV
• Бак большой емкости для длительных рабочих циклов
• Счетчик моточасов
• Складные ручки
• Все генераторы с устройством низкого искажения для чистого напряжения
• Высокомощные генераторы со смешанным (компаундным) управлением при 400 В
Серия Professional GT (2,9 – 13,9 кВА) |
|||||||||
Модель | ESE 206 HS-GT | ESE 306 HS-GT | ESE 406 HS-GT / ESE 406 HS-GT ES | ESE 506 DHS-GT | |||||
Генератор | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | |||||
Макс. Мощность | кВА / кВт | 2,9 / 2,6 | 3,4 / 3,1 | 5,1 / 4,6 | 6,3 / 3,0 | 4,2 / 3,7 | |||
Длительная мощность | кВА / кВт | 2,5 / 2,2 | 2,9 / 2,6 | 4,2 / 3,9 | 5,4 / 4,3 | 3,1 / 2,8 | |||
Номинальное напряжение | В | 230 B 1~ | 230 B 1~ | 230 B 1~ | 400 B 3~ | 230 B 1~ | |||
Номинальный ток | А | 12,5 A 1~ | 18,3 A 1~ | 7,7 A 3~ | 13,5 A 1~ | ||||
Коэффициент мощности | cos | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | |||
Частота/степень защиты | Гц / IP | 50 Гц / IP 23 | 50 Гц / IP 23 | 50 Гц / IP 23 | 50 Гц / IP 23 | ||||
Тип двигателя | HONDA GX 200 / 5,5 Л. С | HONDA GX 270 / 8 Л. С | HONDA GX 270 / 8 Л. С | ||||||
Конструкция | 1-цилиндр., 4-такт. с верх. располож. Клапанов | ||||||||
Рабочий объем | куб.см. | 196 см3 | 270 см3 | 268 см3 | |||||
Мощность 3000 | об./мин | 3,3 kВт | 4,6 kВт | 4,6 kВт | |||||
Топливо/объем бака | л | Бензин / 20 | Бензин / 20 | Бензин / 30 | Бензин / 28 | ||||
Расход/продолжительность работы при нагрузки ок. | л / ч | 0,9 л / 22 ч | 1,1 л / 18 ч | 1,6 л / 18 ч | 1,6 л / 18 ч | ||||
Вид запуска | Ручной | Ручной | Ручной/Электростарт | Ручной | |||||
Уровень звуковой мощности LWA | дБ(A) | 96 дБ(A) | 96 дБ(A) | 97 дБ(A) | 97 дБ(A) | ||||
Уровень шума на рабочем месте LPA (7 м) | 71 дБ(A) | 71 дБ(A) | 72 дБ(A) | 72 дБ(A) | |||||
Вес | кг | 41 | 43 | 61 / 66 | 67 | ||||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 637 x 473 x 500 | 637 x 473 x 500 | 800 x 538 x 576 | 798 x 538 x 576 | ||||
Розетки с заземлением | 2 x 230 B/16 A | 2 x 230 B/16 A | 2 x 230 B/16 A | 1 x 230 B/16 A 1 x CEE 400 B/16 A |
|||||
Возможные области применения | 230 В | 400 В | 230 В | ||||||
Электроинструменты до | 2000 Вт | 2500 Вт | 3800 Вт | 4200 Вт | 2700 Вт | ||||
Садовое или строительное оборудование до | 1100 Вт | 1700 Вт | 2600 Вт | 2900 Вт | 1900 Вт | ||||
Компрессоры или насосы до | 800 Вт | 1300 Вт | 2000 Вт | 2200 Вт | 1400 Вт | ||||
Сварочные инверторные аппараты до | - | - | - | Ø 2,5 мм | - |
Серия Professional GT (3,0 – 12,0 кВА) |
|||||||||||
Модель | ESE 606 HS-GT / ESE 606 HS-GT ES | ESE 606 DHS-GT / ESE 606 DHS-GT ES | ESE 1006 DBS-GT / ESE 1006 DBS-GT ES | ESE 1206 HS-GT ES | ESE 1206 DHS-GT ES | ||||||
Генератор | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | синхронный | ||||||
Макс. Мощность | кВА / кВт | 7,2 / 6,4 | 8,3 / 6,6 | 4,9 / 4,4 | 11,0 / 8,8 | 6,6 / 5,9 | 11,9 / 10,7 | 13,9 / 11,1 | 9,2 / 8,3 | ||
Длительная мощность | кВА / кВт | 6,0 / 5,5 | 7,0 / 5,6 | 3,5 /3,2 | 10,0 / 8,0 | 6,0 / 5,4 | 10,0 / 9,1 | 11,8 / 9,4 | 6,2 /6,2 | ||
Номинальное напряжение | В | 230 B 1~ | 400 B 3~ | 230 B 1~ | 400 B 3~ | 230 B 1~ | 230 B 1~ | 400 B 3~ | 230 B 1~ | ||
Номинальный ток | А | 26,1 A 1~ | 10,1 A 3~ | 15,2 A 1~ | 14,4 A 3~ | 26,1 A 1~ | 43,5 A 1~ | 17,0 A 3~ | 30,0 A 1~ | ||
Коэффициент мощности | cos | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | ||
Частота/степень защиты | Гц / IP | 50 Гц / IP 23 | 50 Гц / IP 23 | 50 Гц / IP 23 | 50 Гц / IP 23 | 50 Гц / IP 23 | |||||
Тип двигателя | HONDA GX 390 / 11 Л. С | HONDA GX 3900 / 11 Л. С | B&S VANGUARD / 18 Л. С | HONDA GX 630 / 18 Л. С | HONDA GX 630 / 18 Л. С | ||||||
Конструкция | 1-цилиндр., 4-такт. с верх. располож. Клапанов | 2-цилиндр., 4-такт. с верх. располож. Клапанов | |||||||||
Рабочий объем | куб.см. | 389 см3 | 389 см3 | 570 см3 | 614 см3 | 614 см3 | |||||
Мощность 3000 | об./мин | 6,0kВт | 6,0 kВт | 11,9 kВт | 9,7 kВт | 9,7 kВт | |||||
Топливо/объем бака | л | Бензин / 30 | Бензин / 30 | Бензин / 16 | Бензин / 24 | Бензин / 24 | |||||
Расход/продолжительность работы при нагрузки ок. | л / ч | 2,2 л / 13 ч | 2,1 л / 14 ч | 2,9 л / 5 ч | 3,5 л / 7 ч | 3,5 л / 7 ч | |||||
Вид запуска | Ручной/ Электростарт | Ручной/ Электростарт | Ручной/ Электростарт | Ручной/ Электростарт | Ручной/ Электростарт | ||||||
Уровень звуковой мощности LWA | дБ(A) | 97 дБ(A) | 97 дБ(A) | 97 дБ(A) | 96 дБ(A) | 96 дБ(A) | |||||
Уровень шума на рабочем месте LPA (7 м) | 72 дБ(A) | 72 дБ(A) | 72 дБ(A) | 71 дБ(A) | 71 дБ(A) | ||||||
Вес | кг | 73 / 78 | 81 / 86 | 119 / 130 | 162 | 166 | |||||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 800 x 538 x 576 | 800 x 538 x 576 | 930 x 560 x 630 | 960 x 641 x 667 | 960 x 641 x 667 | |||||
Розетки с заземлением | 1 x 230 B/16 A 1 x CEE 230 B/16 A | 1 x 230 B/16 A 1 x CEE 230 B/16 A 1 x CEE 400 B/16 A |
2 x 230 B/16 A 1 x CEE 400 B(230 В)/16 A |
1 x 230 B/16 A 1 x CEE 230 B/16 A 1 x CEE 230 B/32 A |
1 x 230 B/16 A 2 x CEE 230 B/16 A 1 x CEE 400 B/16 A | ||||||
Возможные области применения | 230 В | 400 В | 230 В | 400 В | 230 В | 230 В | 400 В | 230 В | |||
Электроинструменты до | 5400 Вт | 3500 Вт | 3100 Вт | 7900 Вт | 5300 Вт | 9000 Вт | 9300 Вт | 6100 Вт | |||
Садовое или строительное оборудование до | 3600 Вт | 3700 Вт | 2100 Вт | 5300 Вт | 3600 Вт | 6000 Вт | 6200 Вт | 4100 Вт | |||
Компрессоры или насосы до | 2800 Вт | 2800 Вт | 1600 Вт | 4000 Вт | 2700 Вт | 4500 Вт | 4700 Вт | 3100 Вт | |||
Сварочные инверторные аппараты до | - | Ø3,25 мм | - | Ø 4,5 мм | - | - | Ø 5,0 мм | - |