Бензиновые генераторные установки cерии «DUPLEXSilent» c двигателем Briggs & Stratton Vanguard
Серия DUPLEXSilent гарантирует максимальную производительность и надежность. Разработанa для профессионального использования, когда требуется пониженный уровень шума.
Обзор всех преимуществ ESE 1408 DBG ES
• Увеличение мощности прим. на 10 %
• Частота вращения вала генератора остается стабильной при высоких нагрузках
• Постоянная частота даже в верхнем диапазоне частоты вращения
Особенности оборудования
• Корпус со звукоизоляцией для низкого уровня шума при работе
• Легкая конструкция благодаря алюминиевым деталям
• Подключение для наружного заполнения бака
• Автоматическое отключение при недостатке масла
• Защита от перегрузок генератора
• Складные ручки.
Серия DUPLEXSilent (8,8 – 15,4 кВА) |
|||||||
Модель | ESE 808 DBG ES DUPLEX Silent | ESE 1308 DBG ES DUPLEX Silent | ESE 1408 DBG ES DUPLEX Silent | ||||
Генератор | DUPLEX | DUPLEX | DUPLEX | ||||
Макс. Мощность | кВА / кВт | 8,8 / 7,0 | 5,5 / 5,0 | 14,3 / 11,4 | 7,7 / 6,9 | 15,4 / 12,3 | 7,7 / 6,9 |
Длительная мощность | кВА / кВт | 8,0 / 6,4 | 5,0 / 4,5 | 13,0 / 10,4 | 7,0 / 6,3 | 14,0 / 11,2 | 7,0 / 6,3 |
Номинальное напряжение | В | 400 B 3~ | 230 B 1~ | 400 B 3~ | 230 B 1~ | 400 B 3~ | 230 B 1~ |
Номинальный ток | А | 12,3 A 3~ | 21,7 A 1~ | 18,8 A 3~ | 30,4 A 1~ | 20,2 A 3~ | 30,4 A 1~ |
Коэффициент мощности | cos | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
Частота/степень защиты | Гц / IP | 50 Гц / IP 54 | 50 Гц / IP 54 | 50 Гц / IP 54 | |||
Тип двигателя | B&S VANGUARD / 16 Л. С | B&S VANGUARD / 22 Л. С | |||||
Конструкция | 2-цилиндр., 4-такт. с верх. располож. Клапанов | ||||||
Рабочий объем | куб.см. | 480 см3 | 627 см3 | 627 см3 | |||
Мощность 3000 | об./мин | 9,5 kВт | 14,1 kВт | 14,1 kВт | |||
Топливо/объем бака | л | Бензин / 12 | Бензин / 12 | Бензин / 12 | |||
Расход/продолжительность работы при нагрузки ок. | л / ч | 2,4 л / 5 ч | 3,4 л / 3,5 ч | 3,4 л / 3,5 ч | |||
Вид запуска | Ручной/Электростарт | ||||||
Уровень звуковой мощности LWA | дБ(A) | 89 дБ(A) | 93 дБ(A) | 93 дБ(A) | |||
Уровень шума на рабочем месте LPA (7 м) | 64 дБ(A) | 68 дБ(A) | 68 дБ(A) | ||||
Вес | кг | 132 | 150 | 150 | |||
Габаритные размеры (ДxШxВ) | мм | 820 x 440 x 580 | 820 x 440 x 580 | 820 x 440 x 580 | |||
Розетки с заземлением | 3 x 230 B/16 A 1 x CEE 230 B/16 A 1 x CEE 400 B/16 A |
3 x 230 B/16 A 1 x CEE 400 B/16 A 1 x CEE 400 B/32 A |
2 x 230 B/16 A 1 x CEE 400 B/16 A 1 x CEE 400 B/32 A |
||||
Возможные области применения | 400 B | 230 В | 400 B | 230 В | 400 B | 230 В | |
Электронные потребители до | 6400 Вт | 4500 Вт | 10400 Вт | 6300 Вт | 11400 Вт | 6300 Вт | |
Электроинструменты до | 6300 Вт | 4400 Вт | 10300 Вт | 6200 Вт | 11300 Вт | 6200 Вт | |
Садовое или строительное оборудование до | 4300 Вт | 3000 Вт | 6900 Вт | 4200 Вт | 7500 Вт | 4200 Вт | |
Компрессоры или насосы до | 3200 Вт | 2200 Вт | 5200 Вт | 3100 Вт | 5600 Вт | 3100 Вт | |
Сварочные инверторные аппараты до | Ø 4,0 мм | - | Ø 6,5 мм | - | Ø 6,5 мм | - |