Бензиновые генераторные установки cерии «DUPLEXplus» c двигателем Subaru
Серия DUPLEXplus объединяет в себе мощность и высокую эффективность.
Обзор всех преимуществ DUPLEXplus
•	Снижение эксплуатационных затрат
•	Уменьшение выброса вредных веществ
•	Значительное снижение интенсивности шумового излучения
•	Снижение расхода топлива до 30 %
•	Класс защиты IP 54 обеспечивает пыле- и брызгонепроницаемость
•	Бесщеточный синхронный генератор с электронным управлением
•	Стабильность напряжения +/- 1 % у генераторов 3~
•	Благодаря бесщеточным технологиям достигается ресурс 20 000 моточасов
•	Пригодность для несимметричных нагрузок 200 % в реальных условиях эксплуатации
•	Объединение и усиление преимуществ асинхронных и синхронных генераторов
•	Возможность одновременного использования электронных и индуктивных потребителей
Характеристики оборудования
•	Система ECOtronic
•	 Двигатели OHV фирмы Honda. 2-цилиндровые двигатели OHV фирмы SUBARU
•	Дисплей 4 в 1 = В/Гц/ч/недостаток масла
•	Индикатор уровня заполнения бака
•	Автоматическое отключение при недостатке масла
•	Защита от перегрузки генератора
•	Складные ручки
 
| Серия DUPLEXplus (2,5-15,0 кВА) | |||||||
| ESE 306 SG-GT DUPLEX | SUBARU | 2,5 kVA / 2,7 kVA | 230 | 59 | 20 | 18 | Реверсивный | 
| ESE 406 SG-GT DUPLEX | SUBARU | 4,0 kVA / 4,4 kVA | 230 | 80 | 30 | 18,5 | |
| ESE 406 SG-GT ES DUPLEX | SUBARU | 4,0 kVA / 4,4 kVA | 230 | 82 | 31 | 18,5 | Электростарт | 
| ESE 506 SG-GT DUPLEX | SUBARU | 5,0 kVA / 5,5 kVA | 230 | 91 | 30 | 13,5 | Реверсивный | 
| ESE 506 SG-GT ES DUPLEX | SUBARU | 5,0 kVA / 5,5 kVA | 230 | 93 | 30 | 13,5 | Электростарт | 
| ESE 606 DSG-GT DUPLEX | SUBARU | 6,0    kVA / 6,6 kVA 4,0 kVA / 4,4 kVA | 400/230 | 94 | 30 | 14 | Реверсивный | 
| ESE 606 DSG-GT DUPLEX | SUBARU | 6,0    kVA / 6,6 kVA 4,0 kVA / 4,4 kVA | 400/230 | 96 | 30 | 14 | Электростарт | 
| ESE 1006 SG-GT ES DUPLEX | SUBARU | 10,0 kVA / 11,0 kVA | 230 | 162 | 30 | 9 | |
| ESE 1006 DSG-GT ES DUPLEX | SUBARU | 10,0    kVA / 11,0 kVA 6,0 kVA / 6,6 kVA | 400/230 | 155 | 30 | 10 | |
| ESE 1306 DSG-GT ES DUPLEX | SUBARU | 12,0    kVA / 13,0 kVA 7,0 kVA / 7,7 kVA | 400/230 | 151 | 30 | 7 | |
| ESE 1506 DSG-GT ES DUPLEX* | SUBARU | 15,0    kVA / 16,5 kVA 7,0 kVA / 7,7 kVA | 400/230 | 160 | 30 | 7 | |


 Звоните!  Тел./факс (044) 456-48-20
  Звоните!  Тел./факс (044) 456-48-20
