Бензиновые генераторы «Серия 1» с двигателем HONDA, BRIGGS&STRATTON
3000 оборотов в минуту с воздушным охлаждением
Эти миниэлектростанции были специально произведены для небольших домов, работы, кемпинга и т.д. Бензогенератор используется для выработки электроэнергии напряжением 220В и 380В в местах отсутствия сети электропитания или как аварийный источник энергии. Они легкие, бесшумные и просты в использовании. CGM бензогенераторные установки «Серии 1» изготавливаются в однофазном и трехфазном исполнении с четырехтактным бензиновым двигателем с воздушным охлаждением и 3000 оборотами в минуту производителя «Honda» и «Briggs & Stratton». Экономичный двигатель агрегата обеспечивает стабильную работу генератора при максимальных нагрузках. Электрический стартер облегчает запуск миниэлектростанции, на случай разрядки аккумулятора предусмотрен ручной стартер.
Бензин - 3000 об./мин. С воздушным охлаждением (3-5,5 кВА) |
|||||
Модель | CGM 3H | CGM 3,8H | CGM 5H | CGM 5,5H | |
Макс. мощность | кВА | 3,3 | 4,2 | 6 | |
кВт | 2,9 | 3,8 | 4,8 | ||
Ном. мощность | кВА | 3 | 3,8 | 5 | 5,5 |
кВт | 2,7 | 3,4 | 4,5 | 4,4 | |
Производитель двигателя HONDA | |||||
Модель двигателя | GX160 | GX200 | GX240 | GX270 | |
Вид запуска | Ручной | ||||
Количество цилиндров | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Мощность двигателя | л.с./кВт | 5,5/4 | 6,5/4,8 | 9/6,6 | |
Объём двигателя | куб.см. | 163 | 196 | 270 | |
Расход топлива | л/ч | 1 | 1,1 | 1,6 | |
Бак | л. | 3,6 | 3,6 | 5,6 | |
Вес | кг. | 37 | 40 | 58/76 | |
Габариты (ДхШхВ) | мм. | 540x400x400h | 540x400x400h | 740x450x500h | 740x450x500h |
Вес капот | кг. | - | - | - | - |
Габариты (ДхШхВ) капот | мм. | - | - | - | - |
Бензин - 3000 об./мин. С воздушным охлаждением (5,5-10 кВА) |
|||||
Модель | CGM 5,5HE | CGM 7H | CGM 7HE | CGM 10HE | |
Макс. мощность | кВА | 6 | 7,7 | 7,7 | 11 |
кВт | 4,8 | 6,1 | 6,1 | 8,8 | |
Ном. мощность | кВА | 5,5 | 7 | 7 | 10 |
кВт | 4,4 | 5,6 | 5,6 | 8 | |
Производитель двигателя HONDA | |||||
Модель двигателя | GX270 | GX390 | GX390 | iGX440 | |
Вид запуска | Ручной/Электростар | Ручной | Ручной/Электростар | ||
Количество цилиндров | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Мощность двигателя | л.с./кВт | 9/6,6 | 13/9,6 | 13/9,6 | 15/11,2 |
Объём двигателя | куб.см. | 270 | 389 | 389 | 439 |
Расход топлива | л/ч | 1,6 | 2 | 2 | 3,2 |
Бак | л. | 5,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Вес | кг. | 58/76 | 76/85 | 76/85 | 93/120 |
Габариты (ДхШхВ) | мм. | 740x450x500h | 740x450x500h | 740x450x500h | 860x550x650h |
Вес капот | кг. | 106 | - | 115 | 160 |
Габариты (ДхШхВ) капот | мм. | 1100X550X600h | - | 1100X550X600h | 1100X550X600h |
Бензин - 3000 об./мин. С воздушным охлаждением (10-12 кВА)
|
|||||
Модель | CGM 10B | CGM 10BE | CGM 12B | CGM 12BE | |
Макс. мощность | кВА | 11 | 11 | 13,2 | 13,2 |
кВт | 8,8 | 8,8 | 10,5 | 10,5 | |
Ном. мощность | кВА | 10 | 10 | 12 | 12 |
кВт | 8 | 8 | 9,6 | 9,6 | |
Производитель двигателя BRIGGS & STRATTON | |||||
Модель двигателя | B&S 16HP | B&S 16HP | B&S 18HP | B&S 18HP | |
Вид запуска | Ручной/Электростарт | ||||
Количество цилиндров | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Мощность двигателя | л.с./кВт | 16/11,8 | 16/11,8 | 18/13,2 | 18/13,2 |
Объём двигателя | куб.см. | 480 | 480 | 570 | 570 |
Расход топлива | л/ч | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 4,3 |
Бак | л. | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Вес | кг. | 95/125 | 95/125 | 100/135 | 100/135 |
Габариты (ДхШхВ) | мм. | 860x550x650h | 860x550x650h | 860x550x650h | 860x550x650h |
Вес капот | кг. | - | - | - | - |
Габариты (ДхШхВ) капот | мм. | - | - | - | - |
Преимущества:
Производительность
Электростанция обеспечивает работу бытовых приборов, электроинструментов и сварочных аппаратов инверторного типа.
Надежный двигатель
Четырехтактный двигатель с вертикальной компоновкой клапанов от известного бренда «Honda» и «Briggs & Stratton» - для долгой и исправной работы генератора.
Защита, надежность и мобильность
Прочная металлическая рама защищает генератор от ударов. Установка оснащена усиленной металлической рамой с вынесенным щитковым управлением, конструкция которой гарантирует максимальную устойчивость во время работы. Две рукоятки, расположенные по бокам, позволяют легко и удобно переносить агрегат вдвоем. Установка имеет две розетки с крышками, которые предохраняют конструкцию от попадания мусора и воды.
Безопасность
Антивибрационные крепления бензиновой электростанции сокращают вибрацию во время работы, благодаря этому сокращается вибрация, а шум уменьшается.
Удобство обслуживания
Удобное расположение баков обеспечивает легкость контроля уровня топлива и масла, а также своевременной дозаправки.